PO.03 - 1a Fase - Zona Sul | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | ||||
1 | CD Paço Arcos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | GS Loures | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | Lagoa AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | IFC Torrense | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | C Oriental Lisboa | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
6 | CD Olhanenses | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | CD Marienses | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | Vitória FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | ACR Zona Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | GDR Quinta Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11 | C Vela Tavira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12 | AC Sines | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
quarta-feira, 23 de setembro de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário